使用产品阀门,机器和轮胎部件,电气线等
可按产品类型生产的尺寸
类型 | 可生产尺寸 |
扇形 | 根据客户要求生产 |
异形 | 根据客户要求生产 |
圆上方和正方形 | 根据客户要求生产 |
左旋和右方 | 根据客户要求生产 |
梯形 | 根据客户要求生产 |
基本包装
外径Ф12以下(出口外径Ф8以下):20~25kg;尼龙绳+PP带简单包装
外径Ф12或以上(出口时外径Ф8或以上):PP带
包装重量:1000至1500公斤(出口时分别为500和1000公斤)
Strawboard Packing
基础包装+塑料包装+纸板包装
木箱包装
基本包装+塑料包装+木箱
化学成分和机械性能
合金号码 | 化学成分 | ||||||
KS/JIS | UNIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
C3601 | C36000 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | (Fe+Sn)0.5 | Rem. | - |
C3602 | C36000 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | (Fe+Sn)1.2 | Rem. | - |
C3603 | - | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | (Fe+Sn)0.6 | Rem. | - |
C3604 | - | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | (Fe+Sn)1.2 | Rem. | - |
C3605 | - | 56.0-60.0 | 3.5-4.5 | 0.5 | (Fe+Sn)1.2 | Rem. | - |
The specifications and dimensions of copper products can be customized and produced according to customer need |
机械性能
合金号码 | 标志号码 | 材质 | 直径对边距离 | 拉抗强度 | 延伸率 | 强度 | |
KS/JIS | UNIS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Type | Size Productible(in mm) |
sector | To produce according to customers' needs |
Irregular | To produce according to customers' needs |
Above circle and below square | To produce according to customers' needs |
Left cicle and right square | To produce according to customers' needs |
trapezoid | To produce according to customers' needs |
Alloy number | Chemical composition, wt.% | ||||||
KS/JIS | UNIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
C3601 | C36000 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | (Fe+Sn)0.5 | Rem. | - |
C3602 | C36000 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | (Fe+Sn)1.2 | Rem. | - |
C3603 | - | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | (Fe+Sn)0.6 | Rem. | - |
C3604 | - | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | (Fe+Sn)1.2 | Rem. | - |
C3605 | - | 56.0-60.0 | 3.5-4.5 | 0.5 | (Fe+Sn)1.2 | Rem. | - |
The specifications and dimensions of copper products can be customized and produced according to customer needs |
Alloy number | Standard number | Temper des ignation | Diameter and length between opposite sides | Tensile strength(Mpa) | Elongation(%) | Hardness(HKB) | |
KS/JIS | UNIS | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |